<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innopro Advanced - Consultoría TIC - Posicionamiento web en buscadores, marketing en Redes Sociales, Comercio Electrónico, juegos y aplicaciones Facebook, cursos de formación, y diseño de páginas web, Sevilla &#187; paginas</title>
	<atom:link href="http://www.innopro.es/tag/paginas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innopro.es</link>
	<description>Innopro Advanced es una consultora tecnológica de Sevilla, con equipo de desarrollo propio. Especialistas en SEO, SMM y aplicaciones móviles y Facebook</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 10:36:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Posicionamiento en Google de las páginas de Facebook</title>
		<link>http://www.innopro.es/posicionamiento-google-paginas-facebook/</link>
		<comments>http://www.innopro.es/posicionamiento-google-paginas-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 06:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[contenido]]></category>
		<category><![CDATA[edad]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[paginas]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[shares]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innopro.es/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Si a principios de este mes os dabámos una serie de consejos para posicionarse en Yahoo, hoy hablaremos del posicionamiento &#8230; <a href="http://www.innopro.es/posicionamiento-google-paginas-facebook/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si a principios de este mes os dabámos una serie de <a href="http://www.innopro.es/posicionamiento-yahoo-seo-basico-yahoo/" target="_self">consejos para posicionarse en Yahoo</a>, hoy hablaremos del posicionamiento en Google de las páginas de Facebook.</p>
<p style="text-align: justify;">Como es lógico Google tiene que posicionar todo el contenido que genera Facebook y de hecho Facebook es el mayor medio social tanto para las grandes como para las pequeñas marcas.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Qué es lo que utiliza Google para posicionar este tipo de páginas? Pues bueno a ciencia cierta no hay nada seguro, pero los rumores que circulan por la red apunta a lo siguiente:</p>
<div style="text-align: justify;">
<ul>
<li><strong>Número de seguidores</strong> – A más seguidores, mayor relevancia. Hace falta comprobar si todos los  seguidores “valen” lo mismo o son más importantes los más grandes.</li>
<li><strong>El tipo de contenido</strong> – frescura, relevancia del contenido, con imágenes, vídeos, etc.</li>
<li><strong>Grandes marcas</strong> – El tamaño y reputación en general de una marca. A mayor marca, más arriba.</li>
<li><strong>URLs</strong> – lo mismo que el seo tradicional, ¿mejora si la url contiene keywords?</li>
<li><strong>Número de “shares”</strong> – popularidad del contenido. ¿comparten la página los usuarios con sus amigos?</li>
<li><strong>Edad de la página</strong> – ¿podría tener más peso una página antigua que una recién creada?</li>
<li><strong>Otros factores.</strong></li>
</ul>
<div>Como se puede apreciar muy parecido al SEO tradicional.</div>
<div style="text-align: justify;">Vía: <a href="http://www.adseok.com/redes-sociales/como-posiciona-google-las-paginas-de-facebook/#ixzz13SL3rx5F">AdSeok</a></div>
</div>
<h4  class="related_post_title">Otras entradas relacionadas:</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://www.innopro.es/limites-red-social-twitter/" title="Los límites de la red social Twitter">Los límites de la red social Twitter</a></li><li><a href="http://www.innopro.es/25-cosas-odio-facebook/" title="25 cosas que odio de Facebook">25 cosas que odio de Facebook</a></li><li><a href="http://www.innopro.es/infografia-redes-sociales-facebook-twitter-hi5-youtube-metroflog-blogger-flickr/" title="Infografía de las redes sociales: Facebook, Twitter, Hi5, Youtube, MetroFlog, Blogger, Flickr">Infografía de las redes sociales: Facebook, Twitter, Hi5, Youtube, MetroFlog, Blogger, Flickr</a></li><li><a href="http://www.innopro.es/compartir-entradas-de-blogs-en-tuenti-ya-es-posible/" title="Compartir entradas de blogs en Tuenti ya es posible">Compartir entradas de blogs en Tuenti ya es posible</a></li><li><a href="http://www.innopro.es/google-comunica-oficial-uso-barra-final-url/" title="Google comunica de manera oficial el uso de la barra al final de las URL">Google comunica de manera oficial el uso de la barra al final de las URL</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innopro.es/posicionamiento-google-paginas-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woorank analiza tu sitio web</title>
		<link>http://www.innopro.es/woorank-analiza-sitio-web/</link>
		<comments>http://www.innopro.es/woorank-analiza-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 07:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[page rank]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[ranking alexa]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[contenido]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[jean derely]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[paginas]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[sitios]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[woorank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innopro.es/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses se presento un proyecto denominado Woorank cuyo fundador es Jean Derely. El proyecto se trata de un &#8230; <a href="http://www.innopro.es/woorank-analiza-sitio-web/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hace unos meses se presento un proyecto denominado <strong>Woorank </strong>cuyo fundador es <strong>Jean Derely</strong>. El proyecto se trata de un servicio que permite a los webmaster conocer todo tipo de información sobre la  situación de su web, algo que habitualmente se realiza con diversas y numerosas herramientas, aquí lo tenemos todo integrado. Por tanto, se le augura un gran éxito ya que integra todas estas herramientas de análisis tan utilizadas por los webmasters en una sola aplicación web. Además, contarán también con un ranking propio denominado WooRank aunque ahí es díficil que compita con <a href="http://www.innopro.es/penalizaciones-de-pagerank-en-diciembre-de-2009/" target="_self">Page Rank</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">El funcionamiento de <a href="http://www.woorank.com/" target="_blank">WooRank </a>se basa en utilizar las API de otros servicios webs y escanear as páginas a analizar para mostrar una serie de resultados con  información sobre de visitas, contenido <strong>SEO<strong> </strong></strong>del sitio,  SEO externo al sitio y usabilidad.</p>
<p style="text-align: justify;">Su fundador está trabajando ahora en una versión más avanzada para ofrecerla mediante suscripción.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía: <a href="http://loogic.com/woorank-te-ayuda-a-analizar-tu-web/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Loogiccom+%28Loogic.com%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">loogic.com</a></p>
<h4  class="related_post_title">Otras entradas relacionadas:</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://www.innopro.es/video-matt-cutts-ofrecera-google-herramientas-posicionamiento-web/" title="Video de Matt Cutts: ¿Ofrecerá Google herramientas para el posicionamiento web?">Video de Matt Cutts: ¿Ofrecerá Google herramientas para el posicionamiento web?</a></li><li><a href="http://www.innopro.es/posicionamiento-google-paginas-facebook/" title="Posicionamiento en Google de las páginas de Facebook">Posicionamiento en Google de las páginas de Facebook</a></li><li><a href="http://www.innopro.es/seo-tiendas-virtuales-comercio-electronico/" title="SEO en tiendas virtuales y comercio electrónico">SEO en tiendas virtuales y comercio electrónico</a></li><li><a href="http://www.innopro.es/open-site-explorer-herramienta-para-analizar-los-enlaces-entrantes-de-nuestro-sitio-web/" title="Open Site Explorer, herramienta para analizar los enlaces entrantes de nuestro sitio web">Open Site Explorer, herramienta para analizar los enlaces entrantes de nuestro sitio web</a></li><li><a href="http://www.innopro.es/penalizaciones-de-pagerank-en-diciembre-de-2009/" title="Penalizaciones de PageRank en diciembre de 2009">Penalizaciones de PageRank en diciembre de 2009</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innopro.es/woorank-analiza-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de buscadores y redes sociales en Internet en 2009</title>
		<link>http://www.innopro.es/estadisticas-buscadores-redes-sociales-internet-2009/</link>
		<comments>http://www.innopro.es/estadisticas-buscadores-redes-sociales-internet-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 19:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[dominios & alojamientos]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[gestores de contenido]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[bloguesfera]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[paginas]]></category>
		<category><![CDATA[paises]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[sectores]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innopro.es/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Todos estamos interesado en conocer la evolución de Internet, más aún en los casos en los que estamos relacionados con &#8230; <a href="http://www.innopro.es/estadisticas-buscadores-redes-sociales-internet-2009/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Todos estamos interesado en conocer la <a href="http://www.innopro.es/estadisticas-internet-2009/" target="_self"><strong>evolución de Internet</strong></a>, más aún en los casos en los que estamos relacionados con este negocio. Pues bien, <strong><a href="http://www.focus.com/fyi/information-technology/state-internet/">Focus</a></strong> ha presentado todas estas estadísticas en un cartel que representa con imagenes cada una de estas.</p>
<p style="text-align: justify;">Te dejo con ellas, te aseguro que son muy interesantes y fáciles de interpretar.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-467" title="estadisticas-buscadores-email-redes-sociales-internet-2009" src="http://www.innopro.es/wp-content/uploads/2010/02/estadisticas-buscadores-email-redes-sociales-internet-20092.jpg" alt="" width="500" height="3750" /></p>
<h4  class="related_post_title">Otras entradas relacionadas:</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://www.innopro.es/estadisticas-internet-2009/" title="Estadísticas de internet de 2009">Estadísticas de internet de 2009</a></li><li><a href="http://www.innopro.es/los-usuarios-con-mas-retweets-en-twitter/" title="Los usuarios con más ReTweets en Twitter">Los usuarios con más ReTweets en Twitter</a></li><li><a href="http://www.innopro.es/informe-anual-tic-espana-2010/" title="Informe anual TICs en España 2010">Informe anual TICs en España 2010</a></li><li><a href="http://www.innopro.es/personas-mas-influyentes-twitter/" title="Las personas más influyentes en Twitter">Las personas más influyentes en Twitter</a></li><li><a href="http://www.innopro.es/informe-estado-bloguesfera-2009/" title="Informe del estado de la bloguesfera 2009">Informe del estado de la bloguesfera 2009</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innopro.es/estadisticas-buscadores-redes-sociales-internet-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los dominios y páginas más enlazados en internet.</title>
		<link>http://www.innopro.es/los-dominios-y-paginas-mas-enlazados-en-internet/</link>
		<comments>http://www.innopro.es/los-dominios-y-paginas-mas-enlazados-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 12:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose.castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[dominios & alojamientos]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[dominios]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[link baiting]]></category>
		<category><![CDATA[link building]]></category>
		<category><![CDATA[paginas]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innopro.es/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Interesante entrada en Top 500 de Seomoz donde se presentan los dominios y páginas más enlazadas de internet. Google es &#8230; <a href="http://www.innopro.es/los-dominios-y-paginas-mas-enlazados-en-internet/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Interesante entrada en <strong><a href="http://www.seomoz.org/top500">Top 500 de Seomoz</a></strong> donde se presentan los dominios y páginas más enlazadas de internet. Google es el dominio más enlazado desde portadas de otros dominios con una diferencia casi exponencial con respecto a los siguientes seguido de Yahoo. Son también de interés Wikipedia en quinta posición, Facebook en la 21 o Youtube en la 24.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-338" title="dominios-paginas-mas-enlazadas-internet" src="http://www.innopro.es/wp-content/uploads/2009/05/dominios-mas-enlazados.gif" alt="dominios-paginas-mas-enlazadas-internet" width="512" height="680" /></p>
<p style="text-align: justify;">Vía: <a href="http://www.adseok.com/curiosidades/los-dominios-y-paginas-mas-enlazadas/" target="_self"><strong>Adseok</strong></a></p>
<h4  class="related_post_title">Otras entradas relacionadas:</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://www.innopro.es/regla-seo-contenido-calidad/" title="1ª regla del SEO: Contenido de calidad.">1ª regla del SEO: Contenido de calidad.</a></li><li><a href="http://www.innopro.es/posicionamiento-google-paginas-facebook/" title="Posicionamiento en Google de las páginas de Facebook">Posicionamiento en Google de las páginas de Facebook</a></li><li><a href="http://www.innopro.es/posicionamiento-yahoo-seo-basico-yahoo/" title="Posicionamiento en Yahoo: SEO básico para Yahoo">Posicionamiento en Yahoo: SEO básico para Yahoo</a></li><li><a href="http://www.innopro.es/google-buzz-api-disponible-desarrolladores/" title="Google Buzz API ya está disponible para los desarrolladores">Google Buzz API ya está disponible para los desarrolladores</a></li><li><a href="http://www.innopro.es/los-enlaces-desde-las-redes-sociales-no-tienen-el-mismo-valor-que-en-otros/" title="Los enlaces desde las redes sociales no tienen el mismo valor que en otros">Los enlaces desde las redes sociales no tienen el mismo valor que en otros</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innopro.es/los-dominios-y-paginas-mas-enlazados-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
